Культура | Вредный объект | Норма расхода, л/га | Способ, время обработки, ограничения | Кратность обработки |
Рожь, пшеница и тритикале озимые | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные | 0,1–0,125 | Опрыскивание посевов осенью с фазы 2-х листьев – кущения культуры | – (1) |
0,075–0,1 | Опрыскивание посевов весной до конца кущения культуры | |||
Пшеница, тритикале и ячмень яровые | 0,075–0,1 | Опрыскивание посевов с фазы 2-х листьев – кущения культуры | ||
Просо | 0,1 | Опрыскивание посевов в фазу 3-4 листа культуры | ||
Ячмень озимый | 0,1-0,125 | Опрыскивание посевов осенью с фазы 2-х листьев – кущения культуры | ||
Кукуруза | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные | 0,075–0,1 | Опрыскивание посевов в фазу 2-5 листьев кукурузы (против мари белой в фазу не более 2-х настоящих листьев сорняка) |
Рекомендуемый расход рабочего раствора: для наземного опрыскивания – 200–300 л/га,
Механизм действия
Гербицид системного действия. Быстро поглощается листьями и частично корневой системой, перемещается по всему растению.
Спектр активности
Эффективен против широкого спектра однолетних и многолетних двудольных сорняков, в том числе трудноконтролируемых: подмаренника цепкого, падалицы рапса, видов ромашки и горцев, а также против многолетних корнеотпрысковых – видов осота.
Скорость воздействия
Полная гибель происходит в течение 2–3-х недель после опрыскивания в зависимости от погодных условий.
Селективность (фитотоксичность)
При неблагоприятных погодных условиях после обработки иногда (на ячмене) наблюдается кратковременное снижение интенсивности зеленой окраски листьев.
Физиологическая окраска, как правило, восстанавливается в течение 8-10 суток после обработки.