Вольник® Супер проникает в стебли и листья при опрыскивании.Передвигается в корни и корневища, вызывая их гибель.
Проникает в корни медленно, в течение 7–10 дней, но на большую глубину – до 2 м. Визуально наблюдаемый эффект проявляется на однолетних растениях через 2–4, на многолет них через 7–10 дней, а полная гибель сорняков наступает через 14–21 и более дней. Разлагается микроорганизмами в течение 2–3 недель.
Пожелтение, затем побурение растений, усыхание листьев вследствие отмирания стеблей, подземных побегов, корней и корневищ.
Пожелтение, затем побурение растений, усыхание листьев вследствие отмирания стеблей, подземныхпобегов, корней и корневищ.
Резистентность не выявлена.
Вольник® Супер совместим с гербицидами на основе дикамбы, сульфонилмочевин и другими; перед применением в баковых смесях рекомендуется проводить пробное смешивание.
Оптимальные условия применения Вольник® Супер – при достаточном количестве влаги в почве, в период активного роста сорняков. Наиболее эффективен при обработке однолетних злаковых сорняков – до выхода в трубку, многолетних злаковых – при наличии не менее 5–6 листьев и высоте 10–20 см; однолетних двудольных – начиная со стадии 2 листьев и до цветения; многолетних двудольных – в фазе розетки до бутонизации и цветения ( осоты – в фазе розетки, горчак – в фазе розетки – стеблевания, вьюнок – в фазе розетки).
Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект |
Норма расхода препарата, л/га | Кратность обработок | Способ, время обработки, ограничения |
---|---|---|---|---|
Свекла сахарная, кукуруза | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые | 1,3-3,3 | 1 | Опрыскивание вегетирующих сорняков до всходов культуры |
Картофель | Однолетние двудольные и злаковые | 1-1,3 | 1 | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры |
Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий и двудольные | 2-2,6 | 1 | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры | |
Плодовые, виноград | Однолетние двудольные и злаковые | 1,3 | 1 | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры) |
Плодовые | Многолетние двудольные и злаковые | 5,2 | 1 | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры) |
Виноград | Многолетние двудольные и злаковые | 2,6 | 2 | Двукратное опрыскивание вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры) |
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, технические, масличные и другие), а также однолетних цветочных культур (семенные посевы) | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 1,5-3 | 1 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста |
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 1,5-3 + 0,2 л/га ПАВ Нью Филм-17 | 1 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста | |
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 1,5-3 + 0,5 л/га ПАВ Экоприл | 1 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста | |
Бодяк полевой, вьюнок полевой, чистец болотный | 3,6 | 1 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста | |
Бодяк полевой, вьюнок полевой, чистец болотный | 3,6 + 0,2 л/га ПАВ Нью Филм-17 | 1 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста | |
Бодяк полевой, вьюнок полевой, чистец болотный | 3,6 + 0,5 л/га ПАВ Экоприл | 1 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста | |
Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) и в населенных пунктах | Однолетние и многолетние | 2-3,9 | 1 | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста |
Борщевик Сосновского | 4-5 | 3 | Опрыскивание в период вегетации при высоте борщевика до 30 см | |
Открытые каналы и их обочины коллекторно-дренажной и оросительной систем | Однолетние и многолетние, в т.ч. гидрофитные (рогоз, тростник и др.) | 1,3-5 | 1 | Опрыскивание по вегетирующим сорнякам в июле-августе |
Рыбохозяственные водоемы | Однолетние и многолетние, в т.ч. гидрофитные (камыш, рогоз, тростник и др.) | 3,6-4,5 | 1 | Наземное и авиационное опрыскивание, в т.ч. методом УМО с нормой расхода рабочей жидкости 5-7 л/га, опрыскивание по вегетирующим сорнякам в июле сентябре |
Клюква крупноплодная | Лапчатка гусиная | 0,6-0,8 | 1 | Опрыскивание в период вегетации, после закладки цветочных почек у клюквы (1 декада августа) |
Однолетние и многолетние злаковые, ситниковые и двудольные | 1,3-1,6 | 1 | Сплошное опрыскивание вегетирующих сорняков после уборки урожая | |
Брусника садовая | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 2,6 | 2 | Опрыскивание и аппликация в период вегетации |
Шиповник | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 2 | 1 | На неплодоносящих плантациях, начиная с двухлетнего возраста, опрыскивание по вегетирующим сорнякам весной или летом (при условии защиты культуры) |
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 2,6-3,3 | 1 | Опрыскивание плодоносящих плантаций по вегетирующим сорнякам весной или летом (при условии защиты культуры) | |
Облепиха | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 2 | 1 | Опрыскивание по вегетирующим сорнякам весной или летом неплодоносящих плантаций, начиная с двухлетнего возраста (при условии защиты культуры) |
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 2,6-3,3 | 1 | Опрыскивание плодоносящих плантаций по вегетирующим сорнякам весной или летом (при условии защиты культуры) | |
Посевы и посадки ели в питомниках | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 1,3-5,2 | 1 | Опрыскивание после окончания роста сеянцев и саженцев |
Паровые поля питомников | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | 1,3-5,2 | 1 | Опрыскивание растений в июне-августе |
Лесокультурные площади | Однолетние и многолетние, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | 1,3-5,2 | 1 | Опрыскивание растений в июне-августе при подготовке площадей под культуры хвойных и лиственных пород |
Ель | Однолетние и многолетние, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | 1,3-5,2 | 1 | Опрыскивание растений после окончания роста хвойных пород |
Лиственные, лиственно-хвойные молодняки | Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | 1,3-5,2 | 1 | При реконструкции малоценных молодняков и уходе за составом смешанных молодняков наземное и авиаопрыскивание растений в июне-августе, в смешанных молодняках – после окончания роста хвойных пород |
Лиственные и лиственно-хвойные древостои | Лиственные древесные породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | 1,3-5,2 (0,2-0,4 г д.в./дере-во) | 1 | Инъекция в стволы нежелательных пород в июне-августе |
Слабо и сильно заросшие кустарниками сенокосы и пастбища | Лиственные древесные породы (осина, береза, ива, ольха и др.) | 1,3-5,2 | 1 | Наземное и авиационное опрыскивание растений, в т.ч. методом УМО с нормой расхода рабочей жидкости 5-10 л/га в июне-августе |
Хвойно-лиственные приспевающие и спелые древостои с примесью осины до 5 единиц состава | Осина | 0,6-1,7 (1,5-3 г д.в./дерево) | 1 | Инъекция в стволы деревьев в июне-августе |
Рекомендации по применению в качестве десиканта.
Культура | Норма расхода препарата, л/га | Способ, время обработки, ограничения | Кратность обработок | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) |
---|---|---|---|---|
Зерновые |
1,7-1,9 |
Опрыскивание посевов за две недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков | 1 | |
Лен-долгунец (технические цели) | 1,3-2 | Предуборочная десикация растений в фазу раннежелтой спелости семян | 1 | |
Горох (на зерно) | 2-2,6 | Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки урожая, при условии достаточной влажности воздуха | 1 | 10-14 |
Рапс яровой | 2 | Наземное и авиационное опрыскивание, в т.ч. методом УМО с нормой расхода рабочей жидкости 5-10 л/га, за 5-10 дней до уборки при влажности семян не выше 25% | 1 | 5-10 |
Клевер луговой | 3,7-5 | Опрыскивание растений при побурении 80-85% головок клевера | 1 | 18-20 |
Подсолнечник (кроме семенных посевов) | 2 | Авиационное опрыскивание посевов в начале естественного побурения корзинок методом УМО. Расход рабочей жидкости 5 л/га | 1 | 8-10 |